Anexo Único da Instrução de Normativa nº 007, de 25.06.2004
imprimir
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007, de 25 de junho de 2004.
             
GRUPO  01 - ANIMAIS VIVOS      
SUBGRUPO  01.01 - AVES      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 01.01.001  kg Aves para abate 1,80 2,50 003/2004 29.03.2004
 01.01.003  un Aves caipira 10,00 12,00 007/2004 01.07.2004
 01.01.011  un Aves para abate 2,00 2,60 007/2004 01.07.2004
             
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS        
SUBGRUPO  02.05 - BOVINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 02.05.001  kg Banda casada de boi 3,20 4,30 007/2004 01.07.2004
 02.05.002  kg Carne dianteira de boi 2,90 3,80 007/2004 01.07.2004
 02.05.003  kg Carne traseira de boi 4,00 5,20 007/2004 01.07.2004
 02.05.005  kg Banda casada de vaca 2,80 3,60 007/2004 01.07.2004
 02.05.006  kg Carne dianteira de vaca 2,50 3,20 007/2004 01.07.2004
 02.05.007  kg Carne traseira de vaca 3,70 4,80 007/2004 01.07.2004
 02.05.015  kg Fígado 3,00 4,40 007/2003 04.11.2003
 02.05.023  kg Sêbo 0,90 1,15 007/2003 04.11.2003
 02.05.024  kg Couro salgado 3,00 3,00 007/2003 04.11.2003
 02.05.025  kg Couro verde 2,50 2,50 007/2003 04.11.2003
 02.05.026  un Couro salgado catado 50,00 50,00 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 03 - BEBIDAS        
SUBGRUPO  03.04 - REFRIGERANTES E ÁGUAS TÔNICAS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 03.04.001  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.01          2,25 2,75 003/2004 29.03.2004
 03.04.002  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.02          2,20 2,55 007/2004 01.07.2004
 03.04.003  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.03          1,55 1,90 003/2004 29.03.2004
 03.04.004  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.04          1,30 1,65 003/2004 29.03.2004
 03.04.009  un Refrigerante 1 l - retornável - clas.01          1,20 1,90 003/2004 29.03.2004
 03.04.013  un Refrigerante 1 l - descartável-clas.01          1,20 1,90 003/2004 29.03.2004
 03.04.014  un Refrigerante 1 l - descartável-clas.02          1,40 1,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.017  un Refrigerante 600ml retornável-clas.01          1,20 1,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.020  un Refrigerante 600ml retornável-clas.04          0,85 1,20 007/2004 01.07.2004
 03.04.021  un Refrigerante 600ml descartável-clas.01          1,20 1,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.022  un Refrigerante 600ml descartável-clas.02          1,20 1,55 003/2004 29.03.2004
 03.04.023  un Refrigerante 600ml descartável-clas.03          1,00 1,40 003/2004 29.03.2004
 03.04.024  un Refrigerante 600ml descartável-clas.04          0,75 1,25 003/2004 29.03.2004
 03.04.025  un Refrigerante 330 ml  -  classe 01          0,85 1,30 003/2004 29.03.2004
 03.04.026  un Refrigerante 330 ml  -  classe 02          0,75 1,10 003/2004 29.03.2004
 03.04.029  un Refrigerante 280/90 ml-classe 01          0,65 1,00 003/2004 29.03.2004
 03.04.030  un Refrigerante 280/90 ml-classe 02          0,55 0,90 003/2004 29.03.2004
 03.04.031  un Refrigerante 280/90 ml-classe 03          0,45 0,80 003/2004 29.03.2004
 03.04.032  un Refrigerante 280/90 ml-classe 04          0,35 0,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.035  un Refrigerante 250 ml  -  classe 03          0,40 0,65 003/2004 29.03.2004
 03.04.036  un Refrigerante 250 ml  -  classe 04          0,30 0,60 003/2004 29.03.2004
 03.04.037  un Refrigerante 180/200 ml-clas.01          0,40 0,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.040  un Refrigerante 180/200 ml-clas.04          0,22 0,35 001/2003 09.04.2003
 03.04.041  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.01          0,90 1,30 003/2004 29.03.2004
 03.04.042  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.02          0,85 1,15 003/2004 29.03.2004
 03.04.043  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.03          0,70 1,05 003/2004 29.03.2004
 03.04.044  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.04          0,65 1,00 003/2004 29.03.2004
 03.04.045  un Água tônica 290/300ml - clas.01          0,75 1,20 007/2003 04.11.2003
 03.04.049  un Água tônica lata 350/5ml-clas.01          0,82 1,30 007/2003 04.11.2003
 03.04.050  un Água tônica lata 350/5ml-clas.02          0,75 1,20 007/2003 04.11.2003
 03.04.054  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.01          1,80 2,30 003/2004 29.03.2004
 03.04.055  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.02          1,60 2,00 003/2004 29.03.2004
 03.04.056  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.03          1,00 1,50 007/2003 04.11.2003
 03.04.057  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.04          0,85 1,40 007/2003 04.11.2003
             
GRUPO 04 - AGROPECUÁRIOS      
SUBGRUPO  04.01 - CARVÃO      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 04.01.001  kg Carvão de babaçú 0,25 0,40 007/2004 01.07.2004
 04.01.002  kg Carvão vegetal 0,25 0,40 007/2004 01.07.2004
 04.01.003  t Carvão vegetal 120,00 150,00 007/2004 01.07.2004
 04.01.004  kg Carvão vegetal/pacote 0,50 0,70 0007/2004 01.07.2004
 04.01.005  kg Casca de babaçú 0,10 0,14 001/2003 09.04.2003
 04.01.006  Lenha comum 4,00 5,20 001/2003 09.04.2003
 04.01.007  kg Torta de babaçú 0,15 0,22 001/2003 09.04.2003
 04.01.008  Carvão de babaçu 30,00 40,00 001/2003 09.04.2003
 04.01.009  Carvão vegetal 35,00 45,00 001/2003 09.04.2003
             
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007, de 25 de junho de 2004.
             
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS        
SUBGRUPO  05.07 - SOJA E DERIVADOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 05.07.001  cx Óleo de soja - 20 un 46,00 57,00 004/2004 20.05.2004
 05.07.002  sc Soja comercial - 60 Kg 40,00 42,00 007/2004 01.07.2004
             
GRUPO 10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO      
SUBGRUPO  10.01 - CERÂMICOS NO DEPÓSITO        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 10.01.001  mil Telha plan de primeira 250,00 290,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.002  mil Tijolo comum de primeira 80,00 100,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.003  mil Tijolo especial marombado 120,00 150,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.004  mil Tijolo furado 10x15x20 150,00 190,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.005  mil Tijolo furado 10x15x25 190,00 250,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.006  mil Tijolo furado 10x20x20 200,00 260,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.007  mil Tijolo furado 10x20x30 230,00 280,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.009  mil Telha plan monte carmelo 280,00 330,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.010  mil Telha francesa de primeira 300,00 350,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.011  mil Telha colonial de primaira 320,00 380,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.012  mil Lajota 08x20x30 300,00 330,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.013  mil Telha romana 410,00 500,00 007/2004 01.07.2004
 10.01.014  mil Telha romana monte carmelo 430,00 550,00 007/2004 01.07.2004
             
SUBGRUPO  10.02 - CERÂMICOS NA INDUSTRIA        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 10.02.001  mil Lajota 08x20x30 215,00 240,00 001/2003 09.04.2003
 10.02.002  mil Telha colonial de primeira 250,00 350,00 007/2004 01.07.2004
 10.02.003  mil Telha francesa de primeira 270,00 300,00 007/2004 01.07.2004
 10.02.004  mil Telha plan de primeira 220,00 280,00 007/2004 01.07.2004
 10.02.005  mil Tijolo comum de primeira 65,00 85,00 0007/2004 01.07.2004
 10.02.006  mil Tijolo especial marombado 100,00 130,00 0007/2004 01.07.2004
 10.02.007  mil Tijolo furado 10x15x20 130,00 160,00 007/2004 01.07.2004
 10.02.008  mil Tijolo furado 10x15x25 160,00 180,00 007/2004 01.07.2004
 10.02.009  mil Tijolo furado 10x20x20 180,00 220,00 007/2004 01.07.2004
 10.02.010  mil Tijolo furado 10x20x30 220,00 250,00 007/2004 01.07.2004
 10.02.011  mil Telha romana 320,00 430,00 007/2004 01.07.2004
             
SUBGRUPO  10.03 - MINERAIS NO DEPÓSITO        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 10.03.001  Areia em geral 20,00 25,00 007/2004 01.07.2004
 10.03.002  Brita 0-1-2-3 30,00 50,00 007/2004 01.07.2004
 10.03.003  Cascalho 9,00 15,00 007/2004 01.07.2004
 10.03.004  Saibro/argila 10,50 15,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.005  sc Cal 2,70 4,40 007/2004 01.07.2004
 10.03.006  sc  Cimento - 50 Kg 15,00 16,70 007/2004 01.07.2004
 10.03.009  Pedra tipo pirinópolis 2,80 4,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.014  sc  Cimento montes claros - 50 Kg 13,50 16,20 007/2004 01.07.2004
 10.03.015  Seixo 30,00 40,00 007/2004 01.07.2004
 10.03.016  sc  Cimento nassau 50 kg 13,30 16,00 007/2004 01.07.2004
             
SUBGRUPO  10.04 - MINERAIS E DERIVADOS NA EXTRAÇÃO OU INDUSTRIA      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 10.04.001  Areia todos os tipos 19,00 25,00 007/2004 01.07.2004
 10.04.002  Brita 0-1-2-3 24,00 40,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.003  t Brita (pó) 18,00 30,00 007/2004 01.07.2004
 10.04.004  sc Cal 2,10 3,20 001/2003 09.04.2003
 10.04.005  t Calcario para ferro gusa 13,50 19,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.006  Cascalho 8,40 12,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.009  Saibro/argila 9,45 13,50 001/2003 09.04.2003
 10.04.017  Seixo 26,60 35,00 001/2003 09.04.2003